지면광고 안내
면구분 | 금액 | 샘플보기 | 면수 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|
지정면 | 표지2 | 4,000,000 | 샘플보기 | 1 | 첫페이지(변형가능) |
|
|||||
표지2대면 | 4,000,000 | 샘플보기 | 1 | 첫페이지 대면 | |
|
|||||
표지3 | 3,000,000 | 샘플보기 | 1 | 뒷면 앞 | |
|
|||||
표지4 | 8,000,000 | 샘플보기 | 1 | 뒷면 | |
|
|||||
편집장칼럼 목차대면 | 3,000,000 | 샘플보기 | 1 | 주목도 높음 | |
|
|||||
첫스프레드 | 5,000,000 | 샘플보기 | 2 | 두번째 페이지 | |
|
|||||
일반면 | 기사대면 | 2,000,000 | 샘플보기 | 1 | 기사와 함께 보는 광고 |
|
|||||
변형 | 1/2p | 1,500,000 | 1/2 | ||
1/3p | 1,200,000 | 1/3 |
*금액은 VAT(10%) 별도, 원색기준(단색도 동일단가 적용)
판형 및 데이터 규격
- 판형 : 210mm x 260mm(제단 시 여분이 필요하므로 상하좌우 여분 3mm씩 필요합니다.)
- 해상도 : 300dpi 이상
- 데이터 포맷 : AI, EPS, PDF(별색 사용 불가)
- 해상도 : 300dpi 이상
- 데이터 포맷 : AI, EPS, PDF(별색 사용 불가)